[ACCESS GRANTED]
SYSTEM OVERRIDE: ROOT ACCESS ENABLED
ONE-TIME CODE: SUDO5
5% DISCOUNT APPLIED TO SYSTEM LOG
Кольцо из серебра 925 пробы с натуральным синим сапфиром 4,70 карата
$244.00
Характеристики:
| Месяц камня по гороскопу: | Сентябрь |
| Отделка: | Родиевое покрытие |
| Вес драгоценных камней: | 4,70 карата |
| Пол: | Женский |
| Общий вес: | 7,00 |
| Металл: | Стерлинговое серебро 925 пробы |
| Проба металла: | 925 |
| Основной цвет камня: | Синий |
| Камень 1: | Синий сапфир |
| Камень 1, карат: | 3,60 карата |
| Камень 1, метод создания: | Натуральный |
| Камень 1, количество: | 24 |
| Камень 1, закрепка: | Крапановая закрепка |
| Камень 1, форма: | Груша |
| Камень 1, размер: | 4x3 мм |
| Камень 1, метод обработки: | Термическая обработка |
| Камень 2: | Синий сапфир |
| Камень 2, карат: | 0,42 карата |
| Камень 2, метод создания: | Натуральный |
| Камень 2, количество: | 7 |
| Камень 2, форма: | Круг |
| Камень 2, размер: | 2,50 мм |
| Камень 2, метод обработки: | Термическая обработка |
| Камень 3: | Синий сапфир |
| Камень 3, карат: | 0,40 карата |
| Камень 3, метод создания: | Натуральный |
| Камень 3, количество: | 10 |
| Камень 3, форма: | Круг |
| Камень 3, размер: | 2,00 мм |
| Камень 3, метод обработки: | Термическая обработка |
| Камень 4: | Синий сапфир |
| Камень 4, карат: | 0,28 карата |
| Камень 4, метод создания: | Натуральный |
| Камень 4, количество: | 8 |
| Камень 4, форма: | Круг |
| Камень 4, размер: | 1,80 мм |
| Камень 4, метод обработки: | Термическая обработка |
| Общее количество камней: | 49 |
| Общий вес камней: | 4,70 карата |
Product information
- Unavailable reason
- collective_supplier_product_access_removed:4968