[ACCESS GRANTED]
SYSTEM OVERRIDE: ROOT ACCESS ENABLED
ONE-TIME CODE: SUDO5
5% DISCOUNT APPLIED TO SYSTEM LOG
Кольцо из желтого золота 14 карат с натуральным белым сапфиром весом 1,63 карата и белыми бриллиантами
$2,101.00
Характеристики:
| Месяц камня рождения: | Сентябрь |
| Бриллиант 2 чистота: | VS-SI |
| Бриллиант 2 цвет: | I |
| Вес бриллианта: | 0,14 кар. общ. вес |
| Отделка: | Тонкая отделка |
| Вес драгоценного камня: | 1,49 кар. общ. вес |
| Пол: | Женский |
| Вес брутто: | 2,23 |
| Высота: | 4,64 ММ |
| Длина: | 9,36 ММ |
| Металл: | 14К Желтое золото |
| Проба металла: | 14K |
| Основной цвет камня: | Белый |
| Камень 1: | Белый сапфир |
| Карат камня 1: | 1,49 кар. общ. вес |
| Метод создания камня 1: | Натуральный |
| Количество камней 1: | 1 |
| Оправа камня 1: | Крапановая закрепка |
| Форма камня 1: | Восьмиугольник |
| Размер камня 1: | 5,92X7,03 мм |
| Метод обработки камня 1: | Без обработки |
| Камень 2: | Белый бриллиант |
| Карат камня 2: | 0,14 кар. общ. вес |
| Метод создания камня 2: | Натуральный |
| Количество камней 2: | 26 |
| Форма камня 2: | Круглый |
| Размер камня 2: | 0,90-1,50 мм |
| Метод обработки камня 2: | Без обработки |
| Стиль: | Кольцо-нимб |
| Общее количество камней: | 27 |
| Общий вес камня: | 1,63 кар. общ. вес |
| Ширина: | 8,22 ММ |
Product information
- Unavailable reason
- collective_supplier_product_access_removed:4968